Bouchon mâle jic cône 74°
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
| CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE UNF |
|---|---|---|
| 1404 | BOUCHON MJIC 7/16 | 7/16 |
| 1405 | BOUCHON MJIC 1/2 | 1/2 |
| 1406 | BOUCHON MJIC 9/16 | 9/16 |
| 1408 | BOUCHON MJIC 3/4 | 3/4 |
| 1410 | BOUCHON MJIC 7/8 | 7/8 |
| 1412 | BOUCHON MJIC 1"1/16 | 1''1/16 |
| 1416 | BOUCHON MJIC 1"5/16 | 1''5/16 |
| 1420 | BOUCHON MJIC 1"5/8 | 1''5/8 |
| 1424 | BOUCHON MJIC 1"7/8 | 1''7/8 |
| 1432 | BOUCHON MJIC 2''1/2 | 2''1/2 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP


