Adaptateur mâle orfs x mâle bsp cône 60°
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
| CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | FILETAGE UNF |
FILETAGE GAZ CYL BSPP |
|---|---|---|---|
| 18190602 | MORFS 9/16 X MBSPCT 1/8 | 9/16 | 1/8 |
| 18190604 | MORFS 9/16 X MBSPCT 1/4 | 9/16 | 1/4 |
| 18190606 | MORFS 9/16 X MBSPCT 3/8 | 9/16 | 3/8 |
| 18190704 | MORFS 11/16 X MBSPCT 1/4 | 11/16 | 1/4 |
| 18190706 | MORFS 11/16 X MBSPCT 3/8 | 11/16 | 3/8 |
| 18190708 | MORFS 11/16 X MBSPCT 1/2 | 11/16 | 1/2 |
| 18190906 | MORFS 13/16 X MBSPCT 3/8 | 13/16 | 3/8 |
| 18190908 | MORFS 13/16 X MBSPCT 1/2 | 13/16 | 1/2 |
| 18190912 | MORFS 13/16 X MBSPCT 3/4 | 13/16 | 3/4 |
| 18191106 | MORFS 1" X MBSPCT 3/8 | 1" | 3/8 |
| 18191108 | MORFS 1" X MBSPCT 1/2 | 1" | 1/2 |
| 18191112 | MORFS 1" X MBSPCT 3/4 | 1" | 3/4 |
| 18191408 | MORFS 1"3/16 X MBSPCT 1/2 | 1"3/16 | 1/2 |
| 18191412 | MORFS 1"3/16 X MBSPCT 3/4 | 1"3/16 | 3/4 |
| 18191416 | MORFS 1"3/16 X MBSPCT 1" | 1"3/16 | 1" |
| 18191812 | MORFS 1"7/16 X MBSPCT 3/4 | 1"7/16 | 3/4 |
| 18191816 | MORFS 1"7/16 X MBSPCT 1" | 1"7/16 | 1" |
| 18192220 | MORFS 1"11/16 X MBSPCT 1"1/4 | 1"11/1 | 1"1/4 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP


