Bouchon femelle jic tournant cône 74°
* Nous consulter pour les références ne figurant pas sur le tableau
| CODE ARTICLE |
DÉSIGNATION | TARAUDAGE GAZ CYL BSPP |
|---|---|---|
| 2404 | BOUCHON FEMELLE JIC 7/16 | 7/16 |
| 2405 | BOUCHON FEMELLE JIC 1/2 | 1/2 |
| 2406 | BOUCHON FEMELLE JIC 9/16 | 9/16 |
| 2408 | BOUCHON FEMELLE JIC 3/4 | 3/4 |
| 2410 | BOUCHON FEMELLE JIC 7/8 | 7/8 |
| 2412 | BOUCHON FEMELLE JIC 1"1/16 | 1"1/16 |
| 2414 | BOUCHON FEMELLE JIC 1"3/16 | 1"3/16 |
| 2416 | BOUCHON FEMELLE JIC 1"5/16 | 1"5/16 |
| 2420 | BOUCHON FEMELLE JIC 1"5/8 | 1"5/8 |
| 2424 | BOUCHON FEMELLE JIC 1"7/8 | 1"7/8 |
| 2432 | BOUCHON FEMELLE JIC 2"1/2 | 2"1/2 |
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP


