2SC

Tube : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
Renforcement : 2 tresses en fil d'acier ultrarésistant
Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries, revêtement de qualité MSHA et SEMPERROCK sur demande
Température d'utilisation (fluide) : -40°C à +100°C (+120°C max)

CODE -
intérieur
-
tresse

extérieur
Pression
de service
Pression
de service
Pression
épreuve
Pression
éclatement
Rayon
de courbure
Poids
- dash mm inch mm mm bar psi bar bar mm Kg/m
2SC06 4 6,4 1/4 11,2 14,2 400 5800 960 1600 75 0,28
2SC08 5 7,9 5/16 12,7 16 350 5075 840 1400 85 0,33
2SC10 6 9,5 3/8 15 18,3 330 4785 790 1320 90 0,42
2SC13 8 12,7 1/2 18,3 21,5 275 3990 660 1100 130 0,52
2SC16 10 15,9 5/8 21,4 24,7 250 3625 600 1000 170 0,61
2SC19 12 19 3/4 25,5 28,6 215 3120 515 860 200 0,79
2SC25 16 25,4 1'' 33,4 36,6 165 2395 395 660 250 1,1

Informations complémentaires

type-tuyaux-tresse-2sc

2SC06, 2SC08, 2SC10, 2SC13, 2SC16, 2SC19, 2SC25

Catégories