Bague - olive
| Code article |
Désignation | Tube |
|---|---|---|
| B04LL | BAGUE 04 LL | 4 |
| B04M | BAGUE 04 M | 4 |
| B05LL | BAGUE 05 LL | 5 |
| B06L | BAGUE 06 L/S | 6 |
| B06LL | BAGUE 06 LL | 6 |
| B06M | BAGUE 06 M | 6 |
| B06S | BAGUE 06 S/L | 6 |
| B08L | BAGUE 08 L/S | 8 |
| B08LL | BAGUE 08 LL | 8 |
| B10L | BAGUE 10 L/S | 10 |
| B10LL | BAGUE 10 LL | 10 |
| B12L | BAGUE 12 L/S | 12 |
| B12LL | BAGUE 12 LL | 12 |
| B13G | BAGUE 13 G | 13,25 |
| B14LL | BAGUE 14 LL | 14 |
| B14M | BAGUE 14 M | 14 |
| B14S | BAGUE 14 S | 14 |
| B15L | BAGUE 15 L | 15 |
| B16LL | BAGUE 16 LL | 16 |
| B16M | BAGUE 16 M | 16 |
| B16S | BAGUE 16 S | 16 |
| B17G | BAGUE 17 G | 16,75 |
| B18L | BAGUE 18 L | 18 |
| B18LL | BAGUE 18 LL | 18 |
| B18M | BAGUE 18 M | 18 |
| B20LL | BAGUE 20 LL | 20 |
| B20M | BAGUE 20 M | 20 |
| B20S | BAGUE 20 S | 20 |
| B21G | BAGUE 21 G | 21,25 |
| B22L | BAGUE 22 L | 22 |
| B22M | BAGUE 22 M | 22 |
| B25M | BAGUE 25 M | 25 |
| B25S | BAGUE 25 S | 25 |
| B27G | BAGUE 27 G | 26,75 |
| B28L | BAGUE 28 L | 28 |
| B28M | BAGUE 28 M | 28 |
| B30M | BAGUE 30 M | 30 |
| B30S | BAGUE 30 S | 30 |
| B32M | BAGUE 32 M | 32 |
| B33G | BAGUE 33 G | 33,5 |
| B35L | BAGUE 35 L | 35 |
| B35M | BAGUE 35 M | 35 |
| B38M | BAGUE 38 M | 38 |
| B38S | BAGUE 38 S | 38 |
| B40M | BAGUE 40 M | 40 |
| B42G | BAGUE 42 G | 42,25 |
| B42L | BAGUE 42 L | 42 |
| B45M | BAGUE 45 M | 45 |
| B49G | BAGUE 49 G | 49 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP


