Embout BANJO avec jupe pré-sertie
L'embout type "421" est pratique et facile pour le montage sans dénudage sur les flexibles 1SN, 2SN et compacts. C'est un "one-piece", c'est à dire que la jupe est pré-sertie sur le nipple. La référence de la pièce est gravée sur la jupe ce qui permet son identification. C'est un embout qui est serti par "compression", la garde est déterminée par un repère sur la jupe donc, le sertissage se fera sur l'arrière de la jupe ce qui fera apparaitre une "bulle" caractéristique.
* Autres fabrications sur demande
Code Article |
⌀ tuyau (mm) |
⌀ tuyau (dash) |
⌀ tuyau (inch) |
Désignation | ⌀ banjo |
---|---|---|---|---|---|
42104BJ10 | 4,8 | 3 | 3/16 | 421 04 BANJO 10 | 10 |
42104BJ12 | 4,8 | 3 | 3/16 | 421 04 BANJO 12 | 12 |
42104BJ14 | 4,8 | 4 | 3/16 | 421 04 BANJO 14 | 14 |
42106BJ10 | 6,4 | 4 | 1/4 | 421 06 BANJO 10 | 10 |
42106BJ12 | 6,4 | 4 | 1/4 | 421 06 BANJO 12 | 12 |
42106BJ13 | 6,4 | 4 | 1/4 | 421 06 BANJO 1/4 | 13 |
42106BJ14 | 6,4 | 4 | 1/4 | 421 06 BANJO 14 | 14 |
42106BJ16 | 6,4 | 4 | 1/4 | 421 06 BANJO 16 | 16 |
42106BJ17 | 6,4 | 4 | 1/4 | 421 06 BANJO 3/8 | 17 |
42106BJ18 | 6,4 | 4 | 1/4 | 421 06 BANJO 18 | 18 |
42108BJ12 | 7,9 | 5 | 5/16 | 421 08 BANJO 12 | 12 |
42108BJ14 | 7,9 | 5 | 5/16 | 421 08 BANJO 14 | 14 |
42108BJ16 | 7,9 | 5 | 5/16 | 421 08 BANJO 16 | 16 |
42108BJ17 | 7,9 | 5 | 5/16 | 421 08 BANJO 3/8 | 17 |
42108BJ18 | 7,9 | 5 | 5/16 | 421 08 BANJO 18 | 18 |
42110BJ14 | 9,5 | 6 | 3/8 | 421 10 BANJO 14 | 14 |
42110BJ16 | 9,5 | 6 | 3/8 | 421 10 BANJO 16 | 16 |
42110BJ17 | 9,5 | 6 | 3/8 | 421 10 BANJO 3/8 | 17 |
42110BJ18 | 9,5 | 6 | 3/8 | 421 10 BANJO 18 | 18 |
42110BJ21 | 9,5 | 6 | 3/8 | 421 10 BANJO 1/2 | 21 |
42113BJ17 | 12,7 | 8 | 1/2 | 421 13 BANJO 3/8 | 17 |
42113BJ18 | 12,7 | 8 | 1/2 | 421 13 BANJO 18 | 18 |
42113BJ21 | 12,7 | 8 | 1/2 | 421 13 BANJO 1/2 | 21 |
42113BJ22 | 12,7 | 8 | 1/2 | 421 13 BANJO 22 | 22 |
42116BJ22 | 15,9 | 10 | 5/8 | 421 16 BANJO 22 | 22 |
42119BJ26 | 19 | 12 | 3/4 | 421 19 BANJO 26 | 26 |
42119BJ27 | 19 | 12 | 3/4 | 421 19 BANJO 3/4 | 27 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP