| Code | Désignation | Taraudage | PS accouplé (Bar) |
|---|---|---|---|
| CGAVF04 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1/4 GAZ FILET FIN | 1/4 | 1100 |
| CGAVF06 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 3/8 GAZ FILET FIN | 3/8 | 750 |
| CGAVF08 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1/2 GAZ FILET FIN | 1/2 | 750 |
| CGAVF12 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 3/4 GAZ FILET FIN | 3/4 | 650 |
| CGAVF16 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1" GAZ FILET FIN | 1" | 450 |
| CGAVF20 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1"1/4 GAZ FILET FIN | 1"1/4 | 450 |
| CGAVF24 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 1"1/2 GAZ FILET FIN | 1"1/2 | 300 |
| CGAVF32 | COUPLEUR A VISSER FEMELLE 2" GAZ FILET FIN | 2" | 300 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP

