Code | Désignation |
---|---|
JC06 | JOINT CUIVRE 06 (6.2X10X1.5) |
JC08 | JOINT CUIVRE 08 (8.X12X1) |
JC10 | JOINT CUIVRE 10 (10X14.5X1) |
JC11 | JOINT CUIVRE 11 (11.2X14.8X1.5) |
JC12 | JOINT CUIVRE 12 (12X16X1.5) |
JC13 | JOINT CUIVRE 13 (13X17X1.5) |
JC14 | JOINT CUIVRE 14 (14.3X18.3X1.5) |
JC16 | JOINT CUIVRE 16 (16X22X1.5) |
JC17 | JOINT CUIVRE 17 (18x24x1,5) |
JC18 | JOINT CUIVRE 18 (18 X 24 X 1.5 ) |
JC19 | JOINT CUIVRE 19 (25x30x1,5) |
JC20 | JOINT CUIVRE 20 (20.2X25X1.5) |
JC21 | JOINT CUIVRE 21 (21X26X1.5 ) |
JC22 | JOINT CUIVRE 22 (22X27X1.5) |
JC24 | JOINT CUIVRE 24 (24.2X29X1.5) |
JC25 | JOINT CUIVRE 25 (25x20x1,5) |
JC26 | JOINT CUIVRE 26 (26.2X30.9X1.5) |
JC27 | JOINT CUIVRE 27 (27x32x1,5) |
JC30 | JOINT CUIVRE 30 (30.2X35X1.5) |
JC33 | JOINT CUIVRE 33 (33.2X38.8X1.5) |
JC34 | JOINT CUIVRE 34 (34X41X1.5) |
JC35 | JOINT CUIVRE 35 (35x41x1,5) |
JC36 | JOINT CUIVRE 36 (36.2X42X1.5) |
JC39 | JOINT CUIVRE 39 (39.2X44X1.5) |
JC45 | JOINT CUIVRE 45 (45x60x2) |
JC48 | JOINT CUIVRE 48 (48x55x2) |
JC52 | JOINT CUIVRE 52 (52x58x2) |
JC56 | JOINT CUIVRE 56 (56x62x2) |
JC60 | JOINT CUIVRE 60 (60x66x2) |
- | - |
JCFGT04 | JOINT CUIVRE POUR FGT 1/4 GAZ (6.5X11X1.5) |
JCFGT06 | JOINT CUIVRE POUR FGT 3/8 (8,3 X15 X1.5) |
JCFGT08 | JOINT CUIVRE POUR FGT 1/2 (12.5X18X1.5) |
JCFGT12 | JOINT CUIVRE POUR FGT 3/4 ( 14.2X23X1.5) |
JCFGT16 | JOINT CUIVRE POUR FGT 1'' (21.5X28X1.5) |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP