Té égal orientable
| Code article |
Contrôlé | TUBE | FILETAGE |
|---|---|---|---|
| TTE06LNU | TE EGAL ORIENTABLE 06L NU | 06 | 12X150 |
| TTE06MNU | TE EGAL ORIENTABLE 06M NU | 06 | 12X100 |
| TTE06SNU | TE EGAL ORIENTABLE 06S NU | 06 | 14X150 |
| TTE08LNU | TE EGAL ORIENTABLE 08L NU | 08 | 14X150 |
| TTE08SNU | TE EGAL ORIENTABLE 08S NU | 08 | 16X150 |
| TTE10LNU | TE EGAL ORIENTABLE 10L NU | 10 | 16X150 |
| TTE10SNU | TE EGAL ORIENTABLE 10S NU | 10 | 18X150 |
| TTE12LNU | TE EGAL ORIENTABLE 12L NU | 12 | 18X150 |
| TTE12SNU | TE EGAL ORIENTABLE 12S NU | 12 | 20X150 |
| TTE13GNU | TE EGAL ORIENTABLE 13G NU | 13,25 | 20X150 |
| TTE14SNU | TE EGAL ORIENTABLE 14S NU | 14 | 22X150 |
| TTE15LNU | TE EGAL ORIENTABLE 15L NU | 15 | 22X150 |
| TTE16SNU | TE EGAL ORIENTABLE 16S NU | 16 | 24X150 |
| TTE17GNU | TE EGAL ORIENTABLE 17G NU | 16,75 | 24X150 |
| TTE18LNU | TE EGAL ORIENTABLE 18L NU | 18 | 26X150 |
| TTE20SNU | TE EGAL ORIENTABLE 20S NU | 20 | 30X200 |
| TTE21GNU | TE EGAL ORIENTABLE 21G NU | 21,25 | 30X150 |
| TTE22LNU | TE EGAL ORIENTABLE 22L NU | 22 | 30X200 |
| TTE25SNU | TE EGAL ORIENTABLE 25S NU | 25 | 36X200 |
| TTE27GNU | TE EGAL ORIENTABLE 27G NU | 26,75 | 36X150 |
| TTE28LNU | TE EGAL ORIENTABLE 28L NU | 28 | 36X200 |
| TTE30SNU | TE EGAL ORIENTABLE 30S NU | 30 | 42X200 |
| TTE35LNU | TE EGAL ORIENTABLE 35L NU | 35 | 45X200 |
| TTE42LNU | TE EGAL ORIENTABLE 42L NU | 42 | 52X200 |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP

