| Code | Désignation | Tarage | Taraudage | ⌀ sur filet |
|---|---|---|---|---|
| CARE02 | CLAPET ANTI RETOUR 1/8 GAZ | 1/8 | - | |
| CARE04 | CLAPET ANTI RETOUR 1/4 GAZ | TARE 0.5 BAR | 1/4 | - |
| CARE06 | CLAPET ANTI RETOUR 3/8 GAZ | TARE 0.5 BAR | 3/8 | - |
| CARE08 | CLAPET ANTI RETOUR 1/2 GAZ | TARE 0.5 BAR | 1/2 | - |
| CARE12 | CLAPET ANTI RETOUR 3/4 GAZ | TARE 0.5 BAR | 3/4 | - |
| CARE16 | CLAPET ANTI RETOUR 1" GAZ | 1" | - | |
| CARE20 | CLAPET ANTI RETOUR 1"1/4 GAZ | 1"1/4 | - | |
| CARE24 | CLAPET ANTI RETOUR 1"1/2 GAZ | 1"1/2 | - |
-
10-SPC – BOUCHON MÂLE GAZ CYL SIX PANS CREUX
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
1014 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC
-
101414 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE JIC
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101445 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 45°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101490 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE JIC 90°
-
101818 – TÉ RENVERSÉ MÂLE GAZ CYL X MÂLE ORFS
-
1019 – MÂLE GAZ CYLINDRIQUE X MÂLE BSP

